3ステップで自分に最適なキャンピングカーを見つけよう
| 項目 | 軽キャンパー | バンコン | キャブコン |
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 200〜400万円 | 300〜700万円 | 600〜1,000万円 |
| 登録諸費用 | 15〜20万円 | 20〜30万円 | 25〜40万円 |
| オプション装備 | 10〜30万円 | 20〜50万円 | 30〜100万円 |
| 合計目安 | 225〜450万円 | 340〜780万円 | 655〜1,140万円 |
| 項目 | 軽キャンパー | バンコン | キャブコン |
|---|---|---|---|
| 自動車税 | 1万円 | 2.5〜4万円 | 3〜8万円 |
| 自動車保険 | 5〜8万円 | 8〜12万円 | 10〜15万円 |
| 車検(2年ごと) | 8〜12万円 | 12〜18万円 | 15〜25万円 |
| 駐車場(月額) | 5千〜2万円 | 1〜3万円 | 1.5〜4万円 |
| 燃料費(年1万km) | 10〜15万円 | 15〜20万円 | 18〜25万円 |
| 年間合計 | 30〜50万円 | 50〜80万円 | 65〜110万円 |
レンタルを検討するのもあり。購入するなら軽キャンパーやバンコンで普段使いも兼ねるのがおすすめ。
バンコンが最適。普段使いもできて、週末旅行も快適。コストパフォーマンスが高いです。
キャブコンやバスコンも選択肢に。本格的な装備で快適なキャンピングカーライフを満喫できます。